PON

- Dettagli
- Visite: 1200

PROGETTI DI FORMAZIONE
CODICE | TITOLO | AZIONE/SOTTOAZIONE | IMPORTO AUTORIZZATO |
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-200 | RI-torniamo a scuola | 10.1.1 - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti | € 29.451,00 |
10.2.1A-FSEPON-PI-2017-90 | Il magico bosco di Anacleto | 10.2.1 - 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia | € 15.246,00 |
10.2.2A-FSEPON-PI-2020-143 | Didactics And Devices | 10.2.2 - 10.2.2A - Competenze di base |
€ 11.529,41 |
PROGETTI INFRASTRUTTURA
CODICE | TITOLO | AZIONE/SOTTOAZIONE | IMPORTO AUTORIZZATO |
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-81 | Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni | 10.8.1 - 10.8.1.A1 - Realizzazione rete LAN/WLAN | € 18.500,00 |
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-431 | LIM in aula | 10.8.1 - 10.8.1.A3 - Ambienti multimediali | € 22.000,00 |
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-183 | VEROLENGO SMART CLASS | 10.8.6 - 10.8.6A - Centri scolastici digitali | € 13.000,00 |
PON SMART CLASS scuole primo ciclo
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”